| Name | School | Class | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Abubakar A. Hassan | Little Scholars Schools | Year 10 | 83746.5 | 1 |
| Abdulrahman Bello | Little Scholars School Kaduna | Year 10 | 79132.5 | 2 |
| Aisha Aliyu | Little scholars schools | Year 10 | 60000.5 | 3 |
| Amina Shehu Usman | Zamani College | Year 12 | 41119.0 | 4 |
| Abdurrahman Mohammed Yahaya | Little Scholars Secondary School | Year 10 | 33278.5 | 5 |
| Fatima Abubakar Kakkaba | Rare Gem Academy Kaduna | Year 10 | 31398.5 | 6 |
| Ruqayyah Tasleem | Little Scholars Schools | Year 8 | 30385.5 | 7 |
| Safiyyah Shehu Usman | Zamani College | Year 10 | 24970.5 | 8 |
| Aisha Lawal Bala | Little Scholars School, Kaduna | Year 9 | 16835.0 | 9 |
| Haidar Aliyu | Little Schoolars School, Kaduna | Year 10 | 16102.0 | 10 |
| Name | School | Class | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Haidar Aliyu | Little Schoolars School, Kaduna | Year 10 | 409.0 | 1 |
| Shehu Muhammad Saleem | Little scholars School | Year 9 | 141.5 | 2 |
| Ibrahim Mohammed Yahaya | Little Scholars Secondary School | Year 8 | 126.5 | 3 |
| SUOLIHAT Shehu | Little scholars School | Year 7 | 123.0 | 4 |
| Hauwa Ibrahim | Rare gem Academy | Year 8 | 114.5 | 5 |
| Fareedah Nurah | Little Scholars Schools | Year 10 | 84.5 | 6 |
| Sabira mohammad mainasara | Rare gem academy kaduna | Year 10 | 83.5 | 7 |
| Ruqayyah Sani | Little Scholars Schools | Year 8 | 82.0 | 8 |
| Junaid muhammad junaidu | Little scholars school | Year 8 | 80.5 | 9 |
| Kabir aliyu | Universal academy | Year 10 | 79.0 | 10 |
| Name | School | Class | Quizzes | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Abubakar A. Hassan | Little Scholars Schools | Year 10 | 4328 | 1 |
| Abdulrahman Bello | Little Scholars School Kaduna | Year 10 | 4054 | 2 |
| Aisha Aliyu | Little scholars schools | Year 10 | 3116 | 3 |
| Amina Shehu Usman | Zamani College | Year 12 | 2295 | 4 |
| Abdurrahman Mohammed Yahaya | Little Scholars Secondary School | Year 10 | 1859 | 5 |
| Fatima Abubakar Kakkaba | Rare Gem Academy Kaduna | Year 10 | 1652 | 6 |
| Ruqayyah Tasleem | Little Scholars Schools | Year 8 | 1543 | 7 |
| Safiyyah Shehu Usman | Zamani College | Year 10 | 1349 | 8 |
| Al-amin Shehu | Al-Itqaan Academy | Year 8 | 887 | 9 |
| Aisha Lawal Bala | Little Scholars School, Kaduna | Year 9 | 873 | 10 |
| Name | School | Class | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Abubakar A. Hassan | Little Scholars Schools | Year 10 | 23602.0 | 1 |
| Abdulrahman Bello | Little Scholars School Kaduna | Year 10 | 18327.0 | 2 |
| Aisha Aliyu | Little scholars schools | Year 10 | 18294.5 | 3 |
| Haidar Aliyu | Little Schoolars School, Kaduna | Year 10 | 11137.5 | 4 |
| Abdurrahman Mohammed Yahaya | Little Scholars Secondary School | Year 10 | 10754.0 | 5 |
| Fatima Abubakar Kakkaba | Rare Gem Academy Kaduna | Year 10 | 10214.0 | 6 |
| Amina Shehu Usman | Zamani College | Year 12 | 8257.0 | 7 |
| Safiyyah Shehu Usman | Zamani College | Year 10 | 5842.0 | 8 |
| Ruqayyah Tasleem | Little Scholars Schools | Year 8 | 5391.5 | 9 |
| Aisha Lawal Bala | Little Scholars School, Kaduna | Year 9 | 4149.5 | 10 |
We are happy to answer them :)